Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
+998 71 273 72 74
+998 90 408 33 55
+998 88 175 33 55
+998 90 327 34 81
Контроллер ОВЕН СУНА-121 предназначен для управления насосными группами в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и других объектов.
СУНА-121 выпускается в 8-ми модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:
Чередование 2-х насосов. Чередование 3-х насосов. Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления. Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления. Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня. Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня.
Возможность дистанционного управления насосами по RS-485. Возможность смены алгоритма управления. Интуитивно-понятное русскоязычное меню. Индикация на ЖК дисплее с подсветкой. Модификации с питанием от сети ~230 В и =24 В. Температура эксплуатации: -20…+55 °С
|
| ||
| САУ-МП | САУ-У | СУНА-121 |
Сравнение по алгоритмам управления | |||
Чередование 2-х насосов | САУ-МП-Х.11 САУ-МП-Х.13 САУ-МП-Х.15 | САУ-У | СУНА-121.Х.01 |
Чередование 3-х насосов | САУ-МП-Х.14 САУ-МП-Х.17 | САУ-У | СУНА-121.Х.02 |
Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления | Не реализован | Не реализован | СУНА-121.Х.03 |
Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления | Не реализован | Не реализован | СУНА-121.Х.04 |
Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления | Не реализован | Не реализован | СУНА-121.Х.05 |
Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня | САУ-МП-Х.12 САУ-МП-Х.16 САУ-МП-Х.18 | САУ-У | СУНА-121.Х.06 |
Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня | Не реализован | Не реализован | СУНА-121.Х.07 |
Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня | Не реализован | Не реализован | СУНА-121.Х.08 |
3 насоса, 3 бака, заполнение | САУ-МП-Х.06 | САУ-У | Не реализован |
1 насос, заполнение, контроль «ниже нижнего», «выше верхнего» | САУ-МП-Х.20 | САУ-У | Не реализован |
1 насос, опорожнение, контроль «ниже нижнего», «выше верхнего» | Не реализован | САУ-У | Не реализован |
1 насос, перекачка | Не реализован | САУ-У | Не реализован |
Сравнение по техническим характеристикам | |||
Питание | ~230 В | ~230 В/=24 В (универс.) | ~230 В/=24 В (модифик.) |
Количество дискретных входов | 4 | 4 универсальных | 8 |
Количество аналоговых входов | - | 4 | |
Количество дискретных выходов | 3 | 3 | 8 |
Источник 24 В | Нет | Нет | Да |
RS-485 | Нет | Нет | Да |
Индикация | Светодиоды состояния | Цифровой 4-разрядный | ЖК, символьный, 2- строчный |
Корпусное исполнение | Н, Щ1 | Н, Щ11, Д | Д |
Температура эксплуатации | +5…+50 °С | -10…+55 °С | -20…+55 °С |
Поддержка кондуктометрических датчиков | Да | Да | Нет |
Цена по запросу.