Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
+998 71 273 72 74
+998 90 408 33 55
+998 88 175 33 55
+998 90 327 34 81
Применяется для подсоединения к вторичным приборам термопреобразователей сопротивления ДТС.
С ДТС моделей хх4 используется для удлинения кабельного вывода, с ДТС моделей хх5 поставляется отдельно.
Модель | Конструктивное исполнение | Электрическое сопротивление жил на 1 км провода, Ом, не более | Кол-во жил и сечение, кв. мм | Тип схемы подключения датчика | Внешний диаметр, мм |
Кабели к ДТСхх4 (поставляются только в составе ДТС в качестве кабельного вывода) | |||||
МГТФЭ 3×0,12 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (фторопласт) 3 - экран (медная луженая проволока) | 174,4 | 3×0,12 | 2- или 3-проводная | 2,5 |
МГТФЭ 4×0,12 | 4×0,12 | 4-проводная | |||
МГТФЭС 3×0,12 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (фторопласт) 3 - экран (медная луженая проволока) 4 - оболочка (силикон) | 3×0,12 | 2- или 3-проводная | 4,0 | |
МГТФЭС 4×0,12 | 4×0,12 | 4-проводная | |||
Кабели к ДТСхх5 (поставляются отдельно) | |||||
МКЭШ 3×0,35 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (ПВХ пластикат) 3 - экран (медная проволока) | 54,2 | 3×0,35 | 2- или 3-проводная | 7,7 |
МКЭШ 3×0,5 | 40,7 | 3×0,5 | 8,0 | ||
МКЭШ 3×0,75 | 25,2 | 3×0,75 | 8,5 | ||
МКЭШ 5×0,75 | 25,2 | 5×0,75 | 4-проводная | 10,0 | |
МКШ 3×0,35 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (ПВХ пластикат) 3 - оболочка (ПВХ пластикат) | 54,2 | 3×0,35 | 2- или 3-проводная | 6,9 |
МКШ 3×0,5 | 40,7 | 3×0,5 | 7,2 | ||
МКШ 3×0,75 | 25,2 | 3×0,75 | 7,7 |
При выборе типа кабеля к термопреобразователю сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи прибора с датчиком не должно превышать 15 Ом.
Длина линии связи | Сечение жил кабеля |
до 20 м | 0,35 мм2 |
20...50 м | 0,5 мм2 |
50...100 м | 0,75 мм2 |