Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
Дом 18/2,
Чиланзар 9,
г.Ташкент,
Узбекистан
+998 71 273 72 74
+998 90 408 33 55
+998 88 175 33 55
+998 90 327 34 81
Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR предназначены для коммутации постоянного/переменного напряжения в цепях управления и сигнализации. Оптимально подходят для организации релейных логических схем, а так же развязки и согласования управляющих выходов приборов (терморегуляторов ТРМ, контроллеров ПЛК, датчиков с дискретными выходами и т.д.) с коммутируемой ими нагрузкой,
Основным достоинством промежуточных реле серии SR является оптимальное сочетание эксплуатационных параметров, таких как миниатюрность корпуса и высокая коммутационная способность контактов. Ширина реле серии SR, установленного в монтажную колодку PYF-011 не превышает 6,3 мм, а коммутационная способность контактов при этом составляет 6 А (по AC-1). Такое сочетание эксплуатационных параметров позволяет заменить промежуточными реле KIPPRIBOR серии SR большинство общепромышленных реле и реле в компактном корпусе, значительно сэкономив при этом пространство для монтажа.
Конструкция промежуточных реле серии SR позволяет осуществлять их монтаж двумя способами:
Установка на ДИН-рейку при помощи монтажной колодки PYF-011; Непосредственная установка на печатную плату путем пайки;Преимущества миниатюрных реле серии SR:
Ультракомпактные размеры реле и колодки позволяют экономить монтажное пространство в шкафу; Взаимозаменяемость реле SR с аналогичными реле импортных производителей (Schneider Electric: серия RSL1GB; Finder: серия 34.51; Phoenix Contact: серия REL-MR); Универсальный монтаж на ДИН-рейку и печатную плату расширяет сферы применения реле серии SR; Модуль индикации и защиты, встроенный в колодки PYF-011 избавляет от необходимости приобретать данные аксессуары за дополнительную плату. Наличие доп. аксессуаров обеспечивает удобство монтажа и идентификации реле в шкафу управления. Характеристика | Значение |
Время включения (при Uном.) | не более 8 мс |
Время выключения (при Uном.) | не более 4 мс |
Диапазон рабочих температур | –40...+85 °С |
Относительная влажность | 5%...88% RH |
Атмосферное давление | 86...106 кПа |
Ударопрочность | 5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда) |
Масса | приблизительно 5 г |
Электрические характеристики контактов | |
Номинальные ток и напряжение | 6 А при 250 VAC / 30 VDC |
Начальное сопротивление | не более 100 МОм |
Материал | серебряный сплав (AgNi) |
Электрический ресурс | не менее 105 |
Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 |
Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты |
Электротехнические характеристики катушки | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение питания Uном. | 24 VDC | 60 VDC |
Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75 Uном. | не менее 0,8 Uном. |
Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,05 Uном. | не более 0,05 Uном. |
Мощность | 0,17 Вт | 0,21 Вт |
Сопротивление пробоя между катушкой и контактами | не менее 4000 В ~ в течение 1 мин. |
Модификация реле | Характеристики |
SR-203.D | 24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC |
SR-204.D | 60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC |
Обозначение при заказе промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR
Например: SR-204.D
Вы заказали: промежуточное реле KIPPRIBOR, серии SR, с одним перекидным контактом, напряжением питания 60 VDC.
В комплект поставки входит реле (1 шт.). Колодки и аксессуары приобретаются отдельно
Возможные варианты упаковки | Картонная коробка | Транспортная коробка |
Количество реле в упаковке | 200 | 2000 шт. |
Масса брутто | не более 1,1 кг. | не более 11,2 кг |